Het is helaas alweer tijd voor de laatste race van het formule 1 seizoen. De coureurs sluiten het jaar af op het circuit van Abu Dhabi. Het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi heeft al enkele titelbeslissingen mogen verwelkomen, maar het staat nog niet zo lang op de F1 kalender. De eerste race bij zonsondergang werd gereden in 2009, waarbij de ongeëvenaarde rijkdom van het circuit nabij de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten onder het kunstlicht de prachtigste plaatjes opleverde.
Hoe laat begint het? Zie hier de (Nederlandse) starttijd per onderdeel:
23-november | 10:00 - 11:30 Eerste vrije trainingDe eindtijd voor de race is natuurlijk niet van tevoren bekend. De vorige race duurde 1:38:04.013 . Een F1 race moet binnen 2 uur verreden worden.
Bekijk ook:
De eerste vrije training van de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi 2018 gaat van start om 10:00.
De tweede vrije training van de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi 2018 gaat van start om 14:00.
De derde vrije training van de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi 2018 gaat van start om 11:00.
De kwalificatie van de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi 2018 gaat van start om 14:00.
De race van de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi 2018 gaat van start om 14:10.
Formule 1 races mogen maximaal twee uur duren. Mocht een race door een rode vlag onderbroken worden, bijvoorbeeld door een zwaar ongeval of noodweer, dan stopt de raceklok tijdens het stilleggen en wordt de race naderhand hervat. Dit gebeurd in het geval van veel ongevallen, vertraging en bijvoorbeeld door slecht weer.
F1 races kennen allemaal dezelfde startprocedure. De coureurs rijden eerst een opwarmronde, waarna de op de startopstelling plaatsnemen. Daar worden de startlichten een voor een rood, waarna de race start op het moment dat de lichten uit gaan.
De winnaar van de #gpabudhabi van 2016 was Lewis Hamilton, met een totale tijd van 1:38:04.013 .
Daniel Ricciardo zette de snelste rondetijd neer. Met een gemiddelde snelheid van 192.756 km/u kwam hij tot een rondetijd van 1:43.729 .
Ter vergelijking, dit zijn de gemiddelde snelheden die in 2016 behaald zijn bij de andere GP's.
Wedstrijd | Circuit | Coureur | Team | Snelheid |
---|---|---|---|---|
GP Oostenrijk 2016 | Red Bull Ring | Nico Rosberg | Mercedes | 227.647 km/h |
GP Oostenrijk 2018 | Red Bull Ring | Nico Rosberg | Mercedes | 227.647 km/h |
GP Spa 2016 | Circuit Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Mercedes | 225.969 km/h |
GP Spa 2018 | Circuit Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Mercedes | 225.969 km/h |
GP Silverstone 2016 | Silverstone | Nico Rosberg | Mercedes | 221.957 km/h |
GP Silverstone 2018 | Silverstone | Nico Rosberg | Mercedes | 221.957 km/h |
GP Australië 2016 | Albert Park | Daniel Ricciardo | Red Bull | 214.51 km/h |
GP Australië 2018 | Albert Park | Daniel Ricciardo | Red Bull | 214.51 km/h |
GP Rusland 2016 | Sochi Autodrom | Nico Rosberg | Mercedes | 212.452 km/h |
GP Rusland 2018 | Sochi Autodrom | Nico Rosberg | Mercedes | 212.452 km/h |
GP Canada 2016 | Circuit Gilles Villeneuve | Nico Rosberg | Mercedes | 207.669 km/h |
GP Canada 2018 | Circuit Gilles Villeneuve | Nico Rosberg | Mercedes | 207.669 km/h |
GP Bahrein 2016 | Bahrain International Circuit | Nico Rosberg | Mercedes | 206.21 km/h |
GP Bahrein 2018 | Bahrain International Circuit | Nico Rosberg | Mercedes | 206.21 km/h |
GP Baku 2016 | Baku City Ciruit | Nico Rosberg | Mercedes | 202.946 km/h |
GP Baku 2018 | Baku City Ciruit | Nico Rosberg | Mercedes | 202.946 km/h |
GP China 2016 | Shanghai International Circuit | Nico Hülkenberg | Force India | 196.581 km/h |
GP China 2018 | Shanghai International Circuit | Nico Hülkenberg | Force India | 196.581 km/h |
GP Abu Dhabi 2016 | Yas Marina Circuit | Daniel Ricciardo | Red Bull | 192.756 km/h |
GP Abu Dhabi 2018 | Yas Marina Circuit | Daniel Ricciardo | Red Bull | 192.756 km/h |
GP Spanje 2016 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 192.735 km/h |
GP Spanje 2018 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 192.735 km/h |
GP Mexico 2016 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Daniel Ricciardo | Red Bull | 190.972 km/h |
GP Mexico 2018 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Daniel Ricciardo | Red Bull | 190.972 km/h |
GP Hongarije 2016 | Hungaroring | Kimi Räikkönen | Ferrari | 189.822 km/h |
GP Hongarije 2018 | Hungaroring | Kimi Räikkönen | Ferrari | 189.822 km/h |
GP Brazilië 2016 | Interlagos | Max Verstappen | Red Bull | 181.846 km/h |
GP Brazilië 2018 | Interlagos | Max Verstappen | Red Bull | 181.846 km/h |
GP Monaco 2016 | Circuit de Monaco | Lewis Hamilton | Mercedes | 154.135 km/h |
GP Monaco 2018 | Circuit de Monaco | Lewis Hamilton | Mercedes | 154.135 km/h |
In dit overzicht staan overigens alleen de GP's die ook in 2018 worden verreden.
Om de #gpabudhabi live te bekijken via een livestream bezoek je een van de volgende sites:
In Nederland wordt deze wedstrijd uitgezonden via Ziggo Sport. Wel zo lekker, met Nederlands commentaar.
Bekijk een volledige F1 agenda via deze link: Formule 1 races 2018. Daar is de volledige F1 kalender ook te downloaden voor Outlook, Android, iPhone en Google Agenda.
Datum | Naam wedstrijd | Circuit |
---|---|---|
25-mrt | GP Australië 2018 | Albert Park |
08-apr | GP Bahrein 2018 | Bahrain International Circuit |
15-apr | GP China 2018 | Shanghai International Circuit |
29-apr | GP Baku 2018 | Baku City Ciruit |
13-mei | GP Spanje 2018 | Circuit de Barcelona-Catalunya |
27-mei | GP Monaco 2018 | Circuit de Monaco |
10-jun | GP Canada 2018 | Circuit Gilles Villeneuve |
24-jun | GP Frankrijk 2018 | Paul Ricard |
01-jul | GP Oostenrijk 2018 | Red Bull Ring |
08-jul | GP Silverstone 2018 | Silverstone |
22-jul | GP Hockenheim 2018 | Hockenheimring |
29-jul | GP Hongarije 2018 | Hungaroring |
26-aug | GP Spa 2018 | Circuit Spa-Francorchamps |
02-sep | GP Monza 2018 | Autodromo Nazionale Monza |
16-sep | GP Singapore 2018 | Marina Bay Circuit |
30-sep | GP Rusland 2018 | Sochi Autodrom |
07-okt | GP Suzuka 2018 | Suzuka |
21-okt | GP USA 2018 | Circuit of the Americas |
28-okt | GP Mexico 2018 | Autódromo Hermanos Rodríguez |
11-nov | GP Brazilië 2018 | Interlagos |
Fans van de GP Abu Dhabi 2018 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: